03 avril 2010

dweeb, dork, geek, or nerd? « sed contra

JO : le classement des pays en fonction de leur population - Café Froid .net

Puisque le classement des nations aux JO semblent avoir une importance capitale pour les fiertés nationales, voici le classement en fonction de la population de chaque pays.

Une autre façon de voir le potentiel sportif d’un pays.

Ce classement se base sur les chiffres démographiques de Wikipédia.

Rang Pays O A B T Officiel
1 Flag of Jamaica JAM – Jamaïque 6 3 2 11 13
2 Flag of Bahrain BRN – Bahrain 1 0 0 1 52
3 Flag of Mongolia MGL – Mongolie 2 2 0 4 31
4 Flag of New Zealand NZL – Nouvelle Zélande 3 1 5 9 26
5 Flag of Estonia EST – Estonie 1 1 0 2 46
6 Flag of Australia AUS – Australie 14 15 17 46 6
7 Flag of Georgia GEO – Georgie 3 0 3 6 27
8 Flag of Norway NOR – Norvège 3 5 2 10 21
9 Flag of Slovakia SVK – Slovaquie 3 2 1 6 25
10 Flag of Slovenia SLO – Slovénie 1 2 2 5 41
11 Flag of Latvia LAT – Lettonie 1 1 1 3 45
12 Flag of Netherlands NED – Pays-Bas 7 5 4 16 12
13 Flag of Belarus BLR – Biélorussie 4 5 10 19 16
14 Flag of Denmark DEN – Danemark 2 2 3 7 30
15 Flag of Great Britain GBR – Grande Bretagne 19 13 15 47 4
16 Flag of Panama PAN – Panama 1 0 0 1 52
17 Flag of Hungary HUN – Hongrie 3 5 2 10 21
18 Flag of Czech Republic CZE – République Tchèque 3 3 0 6 24
19 Flag of Switzerland SUI – Suisse 2 0 4 6 34
20 Flag of Korea KOR – Corée 13 10 8 31 7
21 Flag of Germany GER – Allemagne 16 10 15 41 5
22 Flag of Finland FIN – Finlande 1 1 2 4 44
23 Flag of Romania ROU – Roumanie 4 1 3 8 17
24 Flag of Cuba CUB – Cuba 2 11 11 24 28
25 Flag of Russian Fed. RUS – Russie 23 21 28 72 3
26 Flag of Kenya KEN – Kenya 5 5 4 14 15
27 Flag of Ukraine UKR – Ukraine 7 5 15 27 11
28 Flag of Bulgaria BUL – Bulgarie 1 1 3 5 42
29 Flag of Italy ITA – Italie 8 10 10 28 9
30 Flag of Azerbaijan AZE – Azerbaijan 1 2 4 7 39
31 Flag of Kazakhstan KAZ – Kazakhstan 2 4 7 13 29
32 Flag of United States USA – Etats-Unis 36 38 36 110 2
33 Flag of Spain ESP – Espagne 5 10 3 18 14
34 Flag of Dominican Rep. DOM – Dominique Rép. 1 1 0 2 46
35 Flag of France FRA – France 7 16 17 40 10
36 Flag of Tunisia TUN – Tunisie 1 0 0 1 52
37 Flag of Belgium BEL – Belgique 1 1 0 2 46
38 Flag of Portugal POR – Portugal 1 1 0 2 46
39 Flag of Canada CAN – Canada 3 9 6 18 19
40 Flag of DPR Korea PRK – DPR Corée 2 1 3 6 33
41 Flag of Zimbabwe ZIM – Zimbabwe 1 3 0 4 38
42 Flag of Poland POL – Pologne 3 6 1 10 20
43 Flag of Japan JPN – Japon 9 6 10 25 8
44 Flag of Cameroon CMR – Cameroun 1 0 0 1 52
45 Flag of Ethiopia ETH – Ethiopie 4 1 2 7 18
46 Flag of Argentina ARG – Argentine 2 0 4 6 34
47 Flag of China CHN – Chine 51 21 28 100 1
48 Flag of Uzbekistan UZB – Ouzbekistan 1 2 3 6 40
49 Flag of Thailand THA – Thailande 2 2 0 4 31
50 Flag of Mexico MEX – Mexique 2 0 1 3 36
51 Flag of Brazil BRA – Brésil 3 4 8 15 23
52 Flag of Iran IRI – Iran 1 0 1 2 51
53 Flag of Turkey TUR – Turquie 1 4 3 8 37
54 Flag of Indonesia INA – Indonesie 1 1 3 5 42
55 Flag of India IND – Inde 1 0 2 3 50
56 Flag of Bahamas BAH – Bahamas 0 1 1 2 65
57 Flag of Iceland ISL – Islande 0 1 0 1 71
58 Flag of Trinidad/Tobago TRI – Trinidad et Tobago 0 2 0 2 60
59 Flag of Lithuania LTU – Lithuanie 0 2 3 5 57
60 Flag of Croatia CRO – Croatie 0 2 3 5 57
61 Flag of Sweden SWE – Suède 0 4 1 5 56
62 Flag of Ireland IRL – Irlande 0 1 2 3 62
63 Flag of Singapore SIN – Singapore 0 1 0 1 71
64 Flag of Kyrgyzstan KGZ – Kyrgyzstan 0 1 1 2 65
65 Flag of Greece GRE – Grèce 0 2 2 4 59
66 Flag of Tajikistan TJK – Tajikistan 0 1 1 2 65
67 Flag of Austria AUT – Autriche 0 1 2 3 62
68 Flag of Serbia SRB – Serbie 0 1 2 3 62
69 Flag of Ecuador ECU – Equateur 0 1 0 1 71
70 Flag of Chile CHI – Chilie 0 1 0 1 71
71 Flag of Malaysia MAS – Malaysie 0 1 0 1 71
72 Flag of Morocco MAR – Maroc 0 1 1 2 65
73 Flag of Algeria ALG – Algérie 0 1 1 2 65
74 Flag of Sudan SUD – Soudan 0 1 0 1 71
75 Flag of Colombia COL – Colombie 0 1 1 2 65
76 Flag of South Africa RSA – Afrique du Sud 0 1 0 1 71
77 Flag of Vietnam VIE – Vietnam 0 1 0 1 71
78 Flag of Nigeria NGR – Nigéria 0 1 3 4 61
79 Flag of Afghanistan AFG – Afghanistan 0 0 1 1 81
80 Flag of Armenia ARM – Arménie 0 0 6 6 79
81 Flag of Mauritius MRI – Maurice 0 0 1 1 81
82 Flag of Rep. of Moldova MDA – Rep. de Moldavie 0 0 1 1 81
83 Flag of Togo TOG – Togo 0 0 1 1 81
84 Flag of Chinese Taipei TPE – Taipei Chinois 0 0 4 4 80
85 Flag of Israel ISR – Israel 0 0 1 1 81
86 Flag of Venezuela VEN – Vénézuela 0 0 1 1 81
87 Flag of Egypt EGY – Egypte 0 0 1 1 81

Source : Darkprofit qui a fait ce long calcul

La question est maintenant de savoir si l’herbe fumée en Jamaïque est la cause de ce si bon résultat… :D

Posted via web from hypha's posterous